Ergebnisse Landesbewerb 2022
Es besteht keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und Gewährleistung.
- FJLA Bronze
- Vorarlberger FLA Bronze A
- Vorarlberger FLA Bronze A Gäste
- FJLA Silber
- Vorarlberger FLA Bronze B
- Vorarlberger FLA Silber A
- Vorarlberger FLA Silber A Gäste
- Vorarlberger FLA Silber B
- BFLA Bronze A
- BFLA Bronze A Gäste
- BFLA Bronze B
- BFLA Silber A
- BFLA Silber B
- Sicherheitsbewerb VBG FLA Bronze
- Sicherheitsbewerb BFLA Bronze
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
29 | Bings-Stallehr 2 | 1029,96 | FJLA Bronze | Ja |
26 | Gortipohl 1 | 1022,48 | FJLA Bronze | Ja |
12 | Röns 1 | 1021,99 | FJLA Bronze | Ja |
11 | Bartholomäberg 1 | 1021,79 | FJLA Bronze | Ja |
39 | Andelsbuch 1 | 1021,75 | FJLA Bronze | Ja |
2 | Düns 1 | 1021,34 | FJLA Bronze | Ja |
23 | Wald 1 | 1012,83 | FJLA Bronze | Ja |
25 | Silbertal 1 | 1011,39 | FJLA Bronze | Ja |
34 | Bizau 1 | 1010,92 | FJLA Bronze | Ja |
6 | St. Gerold 1 | 1009,01 | FJLA Bronze | Ja |
14 | Bings-Stallehr 1 | 1004,39 | FJLA Bronze | Ja |
10 | Braz 1 | 1003,08 | FJLA Bronze | Ja |
16 | Göfis 1 | 997,64 | FJLA Bronze | Ja |
20 | Lauterach 1 | 996,34 | FJLA Bronze | Ja |
24 | Wolfurt 1 | 995,11 | FJLA Bronze | Ja |
28 | Schwarzach 1 | 993,04 | FJLA Bronze | Ja |
13 | Thüringen 1 | 989,19 | FJLA Bronze | Ja |
5 | Schlins 1 | 988,41 | FJLA Bronze | Ja |
15 | Götzis 1 | 988,09 | FJLA Bronze | Ja |
30 | Götzis 2 | 987,84 | FJLA Bronze | Ja |
31 | Dalaas 1 | 983,32 | FJLA Bronze | Ja |
33 | Au 1 | 982,92 | FJLA Bronze | Ja |
41 | St. Gallenkirch 1 | 980,39 | FJLA Bronze | Ja |
42 | Au 2 | 977,62 | FJLA Bronze | Ja |
43 | Dalaas 2 | 976,53 | FJLA Bronze | Ja |
7 | Satteins 1 | 969,30 | FJLA Bronze | Ja |
40 | Höchst 2 | 967,66 | FJLA Bronze | Ja |
22 | Röthis 1 | 964,25 | FJLA Bronze | Ja |
18 | Feldkirch-Gisingen 1 | 963,25 | FJLA Bronze | Ja |
37 | Lingenau 1 | 959,48 | FJLA Bronze | Ja |
36 | Koblach 2 | 958,50 | FJLA Bronze | Ja |
17 | Raggal 1 | 945,73 | FJLA Bronze | Ja |
32 | Weiler 1 | 944,75 | FJLA Bronze | Ja |
27 | Höchst 1 | 942,91 | FJLA Bronze | Ja |
3 | Thüringerberg 1 | 940,00 | FJLA Bronze | Ja |
38 | Hohenems 2 | 939,64 | FJLA Bronze | Nein |
19 | Hohenems 1 | 938,90 | FJLA Bronze | Nein |
21 | Koblach 1 | 936,65 | FJLA Bronze | Nein |
9 | Feldkirch-Nofels 1 | 920,85 | FJLA Bronze | Nein |
8 | Klaus 1 | 918,74 | FJLA Bronze | Nein |
4 | Ludesch 1 | 0,00 | FJLA Bronze | Nein |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
57 | Ludesch 1 | 410,66 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
63 | Egg 1 | 407,42 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
65 | Schoppernau 1 | 397,98 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
69 | Alberschwende 1 | 396,92 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
55 | Bezau 2 | 395,42 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
46 | Andelsbuch 2 | 395,36 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
53 | Viktorsberg 1 | 394,58 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
29 | Fraxern 1 | 392,57 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
38 | Schwarzenberg 1 | 391,55 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
23 | Raggal 1 | 389,19 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
47 | Braz 1 | 389,03 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
51 | Schwarzenberg 3 | 388,89 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
67 | Sibratsgfäll 1 | 387,24 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
56 | Hittisau 1 | 386,96 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
59 | Sibratsgfäll 2 | 386,96 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
54 | Wolfurt 1 | 383,00 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
3 | Schlins 1 | 381,01 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
60 | Übersaxen 2 | 379,51 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
14 | Nenzing 2 | 378,34 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
61 | Andelsbuch 1 | 376,80 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
18 | Feldkirch-Tosters 1 | 375,94 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
68 | Hittisau 3 | 374,29 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
35 | Laterns 1 | 372,87 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
50 | Ludesch 2 | 372,04 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
58 | Müselbach 1 | 370,68 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
33 | Bludesch 1 | 369,08 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
4 | Nüziders 1 | 368,40 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
39 | Buch 1 | 367,44 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
37 | Weiler 1 | 366,80 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
15 | Schlins 2 | 366,65 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
24 | Bings-Stallehr 1 | 366,41 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
62 | Doren 1 | 364,21 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
30 | Götzis 2 | 363,92 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
12 | Frastanz 2 | 363,22 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
64 | Lingenau 1 | 362,54 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
8 | Thüringen 1 | 361,51 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
13 | Götzis 1 | 358,94 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
41 | Eichenberg 1 | 356,73 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
7 | Rankweil 1 | 356,33 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
52 | Silbertal 1 | 356,27 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
48 | Großdorf 1 | 356,26 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
22 | Lustenau 4 | 350,68 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
40 | Dornbirn 2 | 347,37 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
45 | Wolfurt 4 | 344,95 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
19 | Fontanella 4 | 342,94 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
25 | Feldkirch-Gisingen 1 | 342,56 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
34 | Feldkirch-Tisis 1 | 341,57 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
43 | Langen 1 | 334,72 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
16 | Vandans 1 | 332,59 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
49 | Langenegg 1 | 330,43 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
9 | Bürs 1 | 329,23 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
31 | Ludesch 4 | 323,56 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
44 | Mellau 1 | 322,93 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
11 | Feldkirch-Nofels 1 | 320,64 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
17 | Bludenz 1 | 317,79 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
42 | Hard 1 | 312,77 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
70 | Niederthai 3 | 403,03 | Vorarlberger FLA Bronze A Gäste | Ja |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
1 | Schnifis 1 | 1016,38 | FJLA Silber | Ja |
35 | Lauterach 3 | 958,76 | FJLA Silber | Ja |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
66 | Schwarzenberg 2 | 409,58 | Vorarlberger FLA Bronze B | Ja |
28 | Frastanz 1 | 398,62 | Vorarlberger FLA Bronze B | Ja |
27 | Fontanella 2 | 395,98 | Vorarlberger FLA Bronze B | Ja |
32 | Nenzing 1 | 361,05 | Vorarlberger FLA Bronze B | Ja |
6 | Ludesch 3 | 360,42 | Vorarlberger FLA Bronze B | Ja |
36 | Schlins 3 | 353,04 | Vorarlberger FLA Bronze B | Ja |
21 | Lorüns 1 | 348,54 | Vorarlberger FLA Bronze B | Ja |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
77 | Sonntag 1 | 409,95 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
79 | Übersaxen 1 | 408,65 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
80 | Bezau 1 | 407,12 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
86 | Düns 1 | 406,65 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
72 | Schnifis 2 | 405,82 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
83 | Schnifis 1 | 405,64 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
85 | Thüringerberg 1 | 402,60 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
71 | Satteins 1 | 401,88 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
84 | Au 1 | 396,69 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
87 | Röns 1 | 394,96 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
81 | Blons 1 | 390,66 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
76 | Röthis 1 | 358,93 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
74 | Lauterach 1 | 355,50 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
73 | Sulz 1 | 332,96 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
78 | Lochau 1 | 330,14 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
75 | Hohenems 1 | 301,51 | Vorarlberger FLA Silber A | Nein |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
88 | Rodeneck 1 | 393,01 | Vorarlberger FLA Silber A Gäste | Ja |
89 | Außervillgraten 3 | 368,60 | Vorarlberger FLA Silber A Gäste | Ja |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
82 | Lustenau 1 | 408,46 | Vorarlberger FLA Silber B | Ja |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
142 | Ludesch 1 | 409,55 | BFLA Bronze A | Ja |
154 | Sibratsgfäll 1 | 406,61 | BFLA Bronze A | Ja |
158 | Au 1 | 406,24 | BFLA Bronze A | Ja |
131 | Andelsbuch 2 | 404,36 | BFLA Bronze A | Ja |
148 | Egg 1 | 404,29 | BFLA Bronze A | Ja |
121 | Laterns 1 | 403,61 | BFLA Bronze A | Ja |
132 | Braz 1 | 401,51 | BFLA Bronze A | Ja |
153 | Röns 1 | 400,97 | BFLA Bronze A | Ja |
146 | Andelsbuch 1 | 397,40 | BFLA Bronze A | Ja |
116 | Fraxern 1 | 396,98 | BFLA Bronze A | Ja |
150 | Düns 1 | 396,83 | BFLA Bronze A | Ja |
111 | Raggal 1 | 396,41 | BFLA Bronze A | Ja |
102 | Nenzing 2 | 396,11 | BFLA Bronze A | Ja |
93 | Nüziders 1 | 396,11 | BFLA Bronze A | Ja |
110 | Lustenau 4 | 395,66 | BFLA Bronze A | Ja |
140 | Bezau 2 | 394,53 | BFLA Bronze A | Ja |
119 | Bludesch 1 | 391,35 | BFLA Bronze A | Ja |
135 | Ludesch 2 | 390,84 | BFLA Bronze A | Ja |
92 | Schlins 1 | 389,31 | BFLA Bronze A | Ja |
139 | Wolfurt 1 | 388,76 | BFLA Bronze A | Ja |
122 | Weiler 1 | 388,06 | BFLA Bronze A | Ja |
123 | Schwarzenberg 1 | 387,17 | BFLA Bronze A | Ja |
144 | Sibratsgfäll 2 | 386,62 | BFLA Bronze A | Ja |
112 | Feldkirch-Gisingen 1 | 386,17 | BFLA Bronze A | Ja |
147 | Doren 1 | 383,53 | BFLA Bronze A | Ja |
125 | Dornbirn 2 | 382,30 | BFLA Bronze A | Ja |
103 | Schlins 2 | 380,28 | BFLA Bronze A | Ja |
136 | Schwarzenberg 3 | 380,10 | BFLA Bronze A | Ja |
143 | Müselbach 1 | 378,28 | BFLA Bronze A | Ja |
108 | Fontanella 4 | 376,92 | BFLA Bronze A | Ja |
156 | Schoppernau 1 | 374,63 | BFLA Bronze A | Ja |
149 | Lingenau 1 | 373,40 | BFLA Bronze A | Ja |
98 | Bürs 1 | 371,31 | BFLA Bronze A | Ja |
126 | Eichenberg 1 | 368,87 | BFLA Bronze A | Ja |
161 | Alberschwende 1 | 367,33 | BFLA Bronze A | Ja |
101 | Frastanz 2 | 367,05 | BFLA Bronze A | Ja |
96 | Rankweil 1 | 365,80 | BFLA Bronze A | Ja |
117 | Ludesch 4 | 365,07 | BFLA Bronze A | Ja |
141 | Hittisau 1 | 363,47 | BFLA Bronze A | Ja |
124 | Buch 1 | 361,82 | BFLA Bronze A | Ja |
137 | Silbertal 1 | 359,17 | BFLA Bronze A | Ja |
157 | Sulz 1 | 358,72 | BFLA Bronze A | Ja |
129 | Mellau 1 | 358,05 | BFLA Bronze A | Ja |
128 | Langen 1 | 357,56 | BFLA Bronze A | Ja |
130 | Wolfurt 4 | 354,86 | BFLA Bronze A | Ja |
97 | Thüringen 1 | 351,40 | BFLA Bronze A | Ja |
106 | Feldkirch-Tosters 1 | 349,92 | BFLA Bronze A | Ja |
104 | Vandans 1 | 346,44 | BFLA Bronze A | Ja |
105 | Bludenz 1 | 345,38 | BFLA Bronze A | Ja |
133 | Großdorf 1 | 343,69 | BFLA Bronze A | Ja |
134 | Langenegg 1 | 343,04 | BFLA Bronze A | Ja |
100 | Feldkirch-Nofels 1 | 342,30 | BFLA Bronze A | Ja |
120 | Feldkirch-Tisis 1 | 339,74 | BFLA Bronze A | Ja |
145 | Übersaxen 2 | 338,38 | BFLA Bronze A | Ja |
151 | Hittisau 3 | 329,10 | BFLA Bronze A | Ja |
127 | Hard 1 | 316,58 | BFLA Bronze A | Ja |
138 | Viktorsberg 1 | 0,00 | BFLA Bronze A | Nein |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
159 | Niederthai 3 | 413,27 | BFLA Bronze A Gäste | Ja |
177 | Huben im Ötztal 2 | 410,24 | BFLA Bronze A Gäste | Ja |
160 | Rodeneck 1 | 407,72 | BFLA Bronze A Gäste | Ja |
162 | Außervillgraten 3 | 406,26 | BFLA Bronze A Gäste | Ja |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
115 | Frastanz 1 | 395,05 | BFLA Bronze B | Ja |
152 | Egg 2 | 386,58 | BFLA Bronze B | Ja |
114 | Fontanella 2 | 382,11 | BFLA Bronze B | Ja |
95 | Ludesch 3 | 377,73 | BFLA Bronze B | Ja |
155 | Schwarzenberg 2 | 377,73 | BFLA Bronze B | Ja |
109 | Lorüns 1 | 357,31 | BFLA Bronze B | Ja |
118 | Nenzing 1 | 346,51 | BFLA Bronze B | Ja |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
170 | Übersaxen 1 | 407,13 | BFLA Silber A | Ja |
168 | Sonntag 1 | 404,16 | BFLA Silber A | Ja |
175 | Thüringerberg 1 | 402,90 | BFLA Silber A | Ja |
171 | Bezau 1 | 398,53 | BFLA Silber A | Ja |
174 | Schnifis 1 | 397,61 | BFLA Silber A | Ja |
163 | Satteins 1 | 384,43 | BFLA Silber A | Ja |
167 | Röthis 2 | 382,80 | BFLA Silber A | Ja |
172 | Blons 1 | 379,10 | BFLA Silber A | Ja |
164 | Schnifis 2 | 378,89 | BFLA Silber A | Ja |
165 | Lauterach 1 | 373,62 | BFLA Silber A | Ja |
169 | Lochau 1 | 337,25 | BFLA Silber A | Ja |
166 | Hohenems 1 | 326,38 | BFLA Silber A | Ja |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
173 | Lustenau 1 | 399,07 | BFLA Silber B | Ja |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
10 | Dornbirn 1 | 338,20 | Sicherheitsbewerb VBG FLA Bronze | Ja |
5 | St. Anton im Montafon 1 | 333,98 | Sicherheitsbewerb VBG FLA Bronze | Ja |
20 | Hohenems 2 | 324,50 | Sicherheitsbewerb VBG FLA Bronze | Ja |
26 | Dornbirn 3 | 314,54 | Sicherheitsbewerb VBG FLA Bronze | Ja |
1 | Dünserberg 1 | 295,89 | Sicherheitsbewerb VBG FLA Bronze | Nein |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
90 | Dünserberg 1 | 348,12 | Sicherheitsbewerb BFLA Bronze | Ja |
107 | Hohenems 2 | 344,31 | Sicherheitsbewerb BFLA Bronze | Ja |
113 | Dornbirn 3 | 337,89 | Sicherheitsbewerb BFLA Bronze | Ja |
99 | Dornbirn 1 | 336,29 | Sicherheitsbewerb BFLA Bronze | Ja |
94 | St. Anton im Montafon 1 | 315,79 | Sicherheitsbewerb BFLA Bronze | Ja |
69. Vorarlberger Landes-Feuerwehr-Leistungsbewerb und 41. Feuerwehrjugend-Leistungsbewerb letzte Informationen
Letzte Informationen für den Vorarlberger Landes-Feuerwehr-Leistungsbewerb und dem Feuerwehrjugend-Leistungsbewerb der am Samstag, den 2. Juli 2022 in Schnifis (Bezirk Feldkirch), stattfindet.
Ab sofort stellen wir die letzten Unterlagen für den Vorarlberger Landes-Feuerwehr-Leistungsbewerb 2022 online. Wir ersuchen diese letzten Informationen und Zeitpläne unbedingt zu beachten.Wichtig: Der Anmeldevorgang ist erst abgeschlossen, wenn die Nenngeldzahlung durchgeführt wurde. Erst nach diesem Vorgang wird uns die Teilnehmerliste inkl. Wertungsblatt im System bereitgestellt. Gruppen welche die Nenngeldzahlung nicht zeitgerecht durchführen, verlieren ihren Startplatz. Nachzahlungen am Bewerbstag sind nicht möglich! Letzter Einzahlungstermin ist am 23. Juni 2022. Wir bitten die im Anmeldesystem zur Verfügung stehende EPS Zahlungsmethode zu verwenden.
Die Teilnehmerlisten können noch bis 26. Juni 2022 ergänzt bzw. geändert werden. Wir machen darauf aufmerksam, dass bei den "Aktiven" 9 Teilnehmer und bei der Feuerwehrjugend 9 oder 10 Teilnehmer gemeldet werden müssen. Die Teilnehmerliste werden heuer von uns am Bewerbstag dem Gruppenkommandanten bzw. dem Jugendbetreuer beim Berechnungsausschuss A zur Verfügung gestellt. Bei der Anmeldung sind die Feuerwehrpässe oder Dienstausweise der Teilnehmer vorzulegen.
Hinweis: Wir bitten frühzeitig die nötigen Dienstausweise zu beantragen.
Weitere Informationen zur Veranstaltung
69. Vorarlberger Landes-Feuerwehr-Leistungsbewerb und 41. Feuerwehrjugend-Leistungsbewerb
Der Vorarlberger Landes-Feuerwehr-Leistungsbewerb mit dem Feuerwehrjugend-Leistungsbewerb findet am Samstag, den 2. Juli 2022 in Schnifis, Bezirk Feldkirch, statt.
Bei diesem Bewerb kann das Vorarlberger Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Bronze oder Silber erworben werden. Gleichzeitig wird auch der Bewerb um das Bundes-Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Bronze und Silber angeboten. Der Bewerb um das Feuerwehrjugend-Leistungsabzeichen in Bronze und Silber findet ebenfalls zum genannten Termin statt.
Neu - Bewerbsklasse Sicherheitsbewerb
Zum ersten Mal wird ein Sicherheitsbewerb beim Landesbewerb angeboten. Bei dieser Bewerbsklasse muss die ganze Gruppe mit Sicherheitsausrüstung starten. Anstelle einer Rangliste wird eine alphabetische Ergebnisliste erstellt. Wird der Bewerb positiv abgeschlossen, erhält jede/r Teilnehmer*in das erreiche Leistungsabzeichen. Weitere Details können in der Durchführungsrichtlinie nachgelesen werden.
Qualifikation zum Bundes-Feuerwehr-Leistungsbewerb 2024
Die Qualifikation für den Bundesbewerb 2024 beginnt bereits heuer und erstreckt sich über 2 Jahre. Der genaue Qualifikationsmodus steht in der Durchführungsbestimmung 2022 "Aktive".
Qualifkation zum Bundes-Feuerwehrjugend-Leistungsbewerb in Trainskirchen 2022
Heuer findet die Qualifikation für den BFJLB beim Landesbewerb statt. 4 Jugendgruppen und eine Mädchengruppe können sind für diesen Bewerb im August 2022 qualifizieren.
Die Anmeldung ist ab 18. April über syBOS möglich. Gästegruppen müssen sich zuvor über das Online-Formular Gästegruppen-Voranmeldung anmelden.
Informationen und Dokumente: Durchführungsrichtlinie 2022 "Aktive" Anmeldeschluss: 29.05.2022
Durchführungsrichtlinie 2022 "Jugend" Anmeldeschluss: 29.05.2022
Skizze Löschangriff - Bodenmarkierung
31. Bewerb um das Funkleistungsabzeichen in Silber
31.Bewerb um das Funkleistungsabzeichen in Silber
am Samstag dem 5. März 2022 haben sich 25 Teilnehmende diesem herausfordernden Bewerb gestellt. Dabei konnten 23 Teilnehmende nach einem intensiven Prüfungstag das angestrebte Ziel erreichen. „Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass alle Teilnehmenden die Punkteanzahl erreicht haben, welche sie zum Antreten in der Stufe Gold berechtigt,“ zieht Bewerbsleiter Thomas Sprenger eine zufriedene Bilanz.Die ersten drei Plätze gingen an Michael Luger (1) FW Nüziders, Mathias Fink (2) FW Andelsbuch und an Lukas Schwarz (3) FW Langenegg.
Unsere Funktionäre Andreas Hosp, Wolfgang Huber, Reinhard Karg und Harry Simeoni ließen es sich nicht nehmen und gratulierten bei der feierlichen Siegerehrung zum erfolgreichen Abschluss.
Ergebnisse der ersten drei Plätze |
|
Übersicht zu den Bewerbsaufgaben:
- Übermittlung einer Funknachricht (Die Funknachricht muss an eine 3. Stelle übermittelt werden, ohne einer schriftlichen Aufzeichnung)
- Durchgabe von Gefahrstoff-Informationen (über die UN-Nummer muss der Stoffname herausgefunden und anschließend der Gegenstelle buchstabiert werden. Auch die Stoffeigenschaft und geeignete Löschmittel sind zu erheben)
- Atemschutz-Überwachung (Mit einer AS-Überwachungstafel sind 2 Trupps während ihres Einsatzes zu überwachen)
- Erstellen und Weitergabe von Funknachrichten (2 Funkaufträge sind hintereinander an die befohlenen Stellen weiterzugeben)
- Aufgaben in der Fixstation (nach einer Alarmierung über Pager muss ein Einsatz an der Florianstation abgearbeitet werden. Schriftliche Aufzeichnungen über die wesentlichsten Punkte und Statusmeldungen sind dabei zu beachten)
- Fragen aus der Funkordnung
Bewerter,
geehrt wurden für 5-jährige Bewertertätigkeit Miriam Künzle, David Thoma und Georg Wachter mit der Bewerterspange in Bronze. Verdiente Bewerter haben sich im Rahmen dieses Bewerbes in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.
Als kleines Dankeschön für ihren langjährigen Einsatz wurde Heidi Muther mit dem Bewerter Verdienstzeichen in Silber und Hugo Nigsch mit dem Verdienstzeichen des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes der 3. Stufe (für 22 Jahre) ausgezeichnet.
|
|
|
24 Teilnehmende konnten die Prüfung Funk Gold erfolgreich abschließen
Am 6. November stellten 24 Feuerwehrleute beim 26. Bewerb um das Feuerwehr-Leistungsabzeichen Funk Gold im Feuerwehr-Ausbildungszentrum ihr Können unter Beweis.
Nach dem Vorbereitungslehrgang 2020 konnte nun nach drei ergebnislosen Ansätzen, pandemiebedingt, dieser Bewerb abgeschlossen werden. Die maximale Punkteanzahl konnte bei diesem Bewerb nicht erzielt werden, dennoch zeigten sich sowohl die Bewerter als auch die Teilnehmende mit den gezeigten Leistungen zufrieden.
Mit Martin Mathis aus Göfis und der Punkteanzahl von 296 wurde der 1. Platz belegt. Auf den weiteren Stockerlplätzen reihten sich Georg Malin, ebenfalls aus Göfis und Markus Walzl aus Satteins ein. Eine besondere Freude bei diesem Bewerb, alle Teilnehmenden konnten das goldene Funkleistungsabzeichen in Empfang nehmen, somit wurde am Ende des erfolgreichen Tages „die weiße Fahne aufgezogen“.
Zur Siegerehrung haben sich einige Feuerwehrführungskräfte eingefunden. Neben dem Verbandsvorsitzenden-Stellvertreter Andreas Hosp gratulierten die Bezirksfeuerwehrinspektoren Feuerstein Christof (Bludenz) und Huber Wolfgang (Feldkirch), die gemeinsam Abzeichen und Urkunden im Anschluss an alle Teilnehmenden übergeben konnten.
- Aufgaben in der Florianstation (Einsatz abarbeiten)
- Durchgabe von zwei Nachrichten an eine Funk-Gegenstelle
- LIS (Lageinformationssystem)
- Einsatz- / Lageführung (mit Reihen- und Sammelruf)
- Gerätekunde und taktische Zeichen
Ehrungen für Bewerter
Florian Kathan aus Götzis, erhielt für seine 5-jährige Bewertertätigkeit die Bewerterspange in Bronze überreicht.
An dieser Stelle gilt ein großes DANKESCHÖN dem gesamten Bewerterteam für die objektive Wertung.
Alle weiteren Platzierungen befinden sich in der Rangliste.